AIR CONDITIONER
Back
| Item | Description | Available | Price | UM | Mfg Part # | |||
| 103969 | 10K HP/Wind A/C | 0 | 399.00 | / EA | MWAUK-10CRN8-B | |||
| 103970 | 12K HP/Wind A/C | 0 | 499.00 | / EA | MWAUK-12CRN8-B | |||
| 103972 | 14.5K HP/Wind A/C | 0 | 649.00 | / EA | MWAUK-14.5CRN8 | |||
| 103973 | HP 8K Wall A/C | 0 | 399.00 | / EA | MWAUW2-08CRN1- | |||
| 103974 | HP 12K Wall A/C | 0 | 549.00 | / EA | MWAUW2-12CRN1- | |||
| 114077 | Midea U 8K Wind A/C | 0 | 399.00 | / EA | MAW08V1QWT | |||
| 114078 | Midea U 10K Wind A/C | 0 | 449.00 | / EA | MAW10V1QWT | |||
| 129339 | 18K DIY Mini Split | 0 | 2,249.00 | / EA | DIY-18-HP-WM-2 | |||
| 129340 | 24K DIY Mini Split | 0 | 2,549.00 | / EA | DIY-24-HP-WM-2 | |||
| 129341 | 36K DIY Mini Split | 0 | 2,999.00 | / EA | DIY-36-HP-WM-2 | |||
| 141012 | 18K BTU Window AC | 1 | 669.00 | / EA | RTWR18XCB | |||
| 147519 | 10000BTU Port A/C | 0 | 599.99 | / EA | 3PORT10000A | |||
| 190941 | HP 18K Dual Wind A/C | 0 | 729.00 | / EA | MWJUK-18ERN1-M | |||
| 190951 | 5K HP/Wind A/C | 0 | 169.00 | / EA | MWHUK-05CMN8-B | |||
| 205030 | 6K HP/Wind A/C | 1 | 269.00 | / EA | MWHUK-06CRN8-B |
Recently Viewed Products
12LB Turq Fire Glass
$40.99
12LB AMB Fire Glass
$40.99
4000CT 3" Framing Nail
$189.99